Lista de precios




Codigo Producto Nombre Producto Precio Unidad Minima De Venta Embalaje Unidad Venta
AD205 WD-40 155 GRS. 5.640 1 12 UNI
AD52 POXILINA 10 38 ML 3.780 6 6 UNI
AD53 POXILINA 10 155 ML 8.400 6 6 UNI
AD60 ECCOLE 9 GRS 2.904 12 12 UNI
ADC1 CARRETILLA 90L 49.000 1 1 UND
ADC2 RUEDA DE CARRETILLA NEUMATICA 10.530 1 1 UND
ADE1 ACEITE 3 EN UNO 90ML 2.700 1 6 UND
ADE104 Proyector Led 10w Telco Flat 2.280 1 1 UND
ADE105 Proyector Led 10w Telco Flat c/sensor 5.880 1 1 UND
ADE106 Proyector Led 20w Telco Flat 4.260 1 1 UND
ADE107 Proyector Led 20w Telco Flat c/sensor 8.880 1 1 UND
ADE108 Proyector Led 30w Telco Flat 5.220 1 1 UND
ADE109 Proyector Led 50w Telco Flat 6.840 1 1 UND
ADE110 Proyector Led 100w Telco Flat 14.880 1 1 UND
ADE118 AMPOLLETA LED 9.5 WTS LUZ FRIA 660 64 64 und
ADE143 RATICIDA RATADOR 50GR PELLET (MANGA 10 UNIDADES) 1.788 10 60 UND
ADE146 SELLO SANITARIO ANTIFUGA REX 1.680 24 24 UND
ADE147 SILICONA ACETICA REX TRANSPARENTE CON FUNGICIDA 30 2.148 12 12 UND
ADE148 SILICONA ACETICA REX BLANCA CON FUNGICIDA 300mL 2.148 12 12 UND
ADE149 SELLADOR ACRILICO BLANCO REX 300 ML 1.500 12 12 UND
ADE150 SELLAGOTERAS BUTILICO 300 ML REX 3.000 12 12 UND
ADE152 ESPUMA PU ALTA EXPANSION REX 500ML 3.420 12 12 UND
ADE155 LIMPIA CONTACTO REX 400ML 2.340 12 12 UND
ADE156 LUBRICANTE REX40 400ML 2.220 12 12 UND
ADE164 MINI SOPLETE  RONSON TORCH 2.340 12 12 UND
ADE167 GAS RONSON 300 ML 2.220 6 96 UND
ADE179 CINTA DE ENMASCARAR TESA 24MM x 40MTS 1.080 36 36 UND
ADE180 CINTA DE ENMASCARAR TESA 36MM x 40MTS 1.536 24 24 UND
ADE181 CINTA DE ENMASCARAR TESA 48MM x 40MTS 2.028 20 20 UND
ADE182 CINTA ELECTRICA TESA 18mm X 5MTS. 396 5 250 UND
ADE183 CINTA ELECTRICA TESA 18mm X 10MTS 660 5 250 UND
ADE184 CINTA ELECTRICA TESA 18mm X 20MTS 1.140 10 160 UND
ADE205 WD-40 155gr 4.680 24 24 UND
ADE206 WD-40 311gr 8.760 24 24 UND
ADE210 Proyector Led 30w Telco Flat c/sensor 10.560 1 1 UND
ADE211 RATICIDA KLERAT BLOQUE 100 GR 3.180 1 1 UND
ADE212 ENCHUFE MACHO 2P+T 10A 250VAC NEGRO FANTON 1.260 1 12 UND
ADE213 ENCHUFE HEMBRA 2P+T 10A 250VAC NEGRO FANTON 1.860 1 10 UND
ADE214 CINTA EMBALAJE TRANSP 40M 90Y 1.096 6 6 und
ADE215 CINTA TELA MULTIUSO GRIS 48x25MTS TESA 4.908 6 6 PAC
ADE44 Poxipol 10 Metalico 14 ml 3.780 12 240 UND
ADE45 Poxipol 10 Transparente 14 ml 3.780 12 240 UND
ADE48 La Gotita Capsula 2ml 1 1/2 GOTITA GRATIS 1.680 12 240 UND
ADE49 La Gotita Gel 3gr. 1.800 12 240 UND
ADE50 La Gotita 10 ml. 4.200 12 240 UND
ADE51 Fastix Rojo Alta Temperatura 25 ml 1.500 120 120 UND
ADE64 RATICIDA KLERAT 50 GR 1.950 10 10 UND
ADE65 RATICIDA KLERAT BLOQUE 50 GR 2.730 10 10 UND
ADE68 CINTA DE GOMA AUTOFUNDENTE LEXO NEGRO 19mm X 5mts 2.340 12 240 UND
ADE75 PORTA LAMPARA BASE RECTA LOZA E-27 MW45 LEXO 514 1 1 UND
ADE76 PORTA LAMPARAS OVAL LEXO E-27 BCO 2.015 40 40 UND
ADE77 ENCHUFE MACHO 2P+T 10A 250VAC NEGRO LEXO 728 25 25 UND
ADE78 ENCHUFE HEMBRA 2P+T 10A 250VAC NEGRO LEXO 1.118 25 25 UND
ADE82 ADAPATADOR TRIPLE 10A 2P + T NEGRO 1.287 25 200 UND
ADE87 ADAPTADOR SCHUKO 10A 2P+T BLANCO 1.800 10 200 UND
AKI1 PINTURA SPRAY AMARILLO LIMON TORO-NEGRO 400ML. 0 6 12 UNI
AKI14 LIJA PAPEL G80 NEGRA 0 25 25 PAC
AKI2 PINTURA SPRAY ALUNINIO TORO-NEGRO 400ML 1.367 6 12 UNI
AKI200BL PINTURA SPRAY BLANCO 400 ML 1.600 12 12 UNI
AKI3 ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 750ML C/CANULA TORO N 3.692 12 24 UND
AKI300RO PINTURA SPRAY ROJO 400 ML 1.600 12 12 UNI
AMA1 ADHESIVO MONTAJE 1GL MOLDURAS, MADERA, POLIESTIREN 15.720 1 1 GL
AMA10 ANTICORROSIVO TERM/BRILLO BALDE 4GL 69.982 1 1 GL
AMA100 REMOVEDOR OXIDO 5lt DESENGRASANTE/FOSFATIZANTE 12.136 1 1 LT
AMA101 REVESTIMIENTO TEXTURADO 1GL 9.413 1 1 GL
AMA102 REVESTIMIENTO TEXTURADO BALDE 4GL 33.312 1 1 GL
AMA103 REVESTIMIENTO TEXTURADO TAMBOR 200LT 346.991 1 1 TB
AMA104 TAPA GOTERAS ACRILICO GRIS POTE 150 GRS 1.139 1 1 GR
AMA105 TAPA GOTERAS ACRILICO GRIS 400gr PISTOLA CALAFATEO 2.418 12 12 GR
AMA106 TINTE PARA MADERAS BASE AGUA INTERIOR 1 LITRO 4.100 12 12 LT
AMA107 TINTE PARA MADERAS BASE AGUA INTERIOR 1GL 13.572 1 1 GL
AMA108 BARNIZ STAIN 1/4 GL ALERCE 5.526 1 6 UND
AMA109 BARNIZ STAIN 1/4 GL CASTANO 5.526 1 6 UND
AMA11 ANTIHONGOS & ANTIBACTERIAL 1GL 21.045 1 1 GL
AMA110 BARNIZ STAIN 1/4 GL NOGAL 5.526 1 6 UND
AMA111 BARNIZ STAIN 1GL ALERCE 21.156 1 1 UND
AMA112 BARNIZ STAIN 1GL CASTANO 21.156 1 1 UND
AMA113 BARNIZ STAIN 1GL NOGAL 21.156 1 1 UND
AMA114 BARNIZ STAIN 1GL INCOLORO 22.696 1 1 UND
AMA115 BARNIZ MARINO 1GL ALERCE 15.627 1 1 UND
AMA116 BARNIZ MARINO 1GL NATURAL 15.623 1 1 UND
AMA117 BARNIZ MARINO 1GL ROBLE 15.627 1 1 UND
AMA118 BARNIZ MARINO 1/4 ROBLE 5.451 1 6 UND
AMA119 BARNIZ MARINO 1/4 NATURAL 4.319 1 6 UND
AMA12 ANTIHONGOS & ANTIBACTERIAL BALDE 4GL 84.133 1 1 GL
AMA120 BARNIZ MARINO 1/4 ALERCE 4.319 1 6 UND
AMA121 BARNIZ SIDING 1GL CASTANO 10.917 1 1 UND
AMA122 BARNIZ SIDING 1GL CAOBA 10.917 1 1 UND
AMA123 BARNIZ SIDING 1GL MIEL 1 1 1 UND
AMA13 BARNIZ MARINO 1/16 GL ALERCE 1.373 16 16 GL
AMA14 BARNIZ MARINO 1/4 GL NOGAL 4.319 6 6 GL
AMA15 BARNIZ MARINO 1/8 GL ALERCE 2.246 12 12 GL
AMA16 BARNIZ MARINO 1GL NOGAL 21.184 1 1 GL
AMA17 BARNIZ MARINO BALDE 4GL ALERCE 63.035 1 1 GL
AMA18 BARNIZ MARINO AL AGUA 1/4GL COLOR NATURAL 10.971 6 6 GL
AMA19 BARNIZ MARINO AL AGUA (SOLO COLOR NATURAL) 1GL 43.439 1 1 GL
AMA2 ADHESIVO MONTAJE 400GR MOLDURAS, MADERA, POLIESTI 2.540 12 12 GR
AMA20 BARNIZ MARINO AL AGUA (SOLO COLOR NATURAL) BALDE 4 173.182 1 1 GL
AMA21 BARNIZ SIDING 1GL ALERCE 10.917 1 1 GL
AMA22 BARNIZ SIDING BALDE 4GL ALERCE 43.022 1 1 GL
AMA23 BARNIZ STAIN 1/4 INCOLORO 5.929 6 6 GL
AMA24 BARNIZ STAIN 1GL CEDRO 21.156 1 1 GL
AMA25 BARNIZ STAIN BALDE 4GL ALERCE 81.998 1 1 GL
AMA26 BARNIZ VITRIFICANTE POLIURETANO /INTERIOR 1/4 GL 10.752 6 6 GL
AMA27 BARNIZ VITRIFICANTE POLIURETANO /INTERIOR 1GL 40.470 1 1 GL
AMA28 BARNIZ VITRIFICANTE URETANO 1GL INTERIOR/EXTERIOR 26.439 1 1 GL
AMA29 CARBOLINEO 1 LITRO 3.436 24 24 LT
AMA3 ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL 1/4 GL 4.297 6 6 GL
AMA30 CARBOLINEO 1GL 9.578 1 1 GL
AMA31 CARBOLINEO BALDE 4GL 35.983 1 1 GL
AMA32 ESMALTE AL AGUA 1/4 GL 4.898 6 6 GL
AMA33 ESMALTE AL AGUA 1GL 15.495 1 1 GL
AMA34 ESMALTE AL AGUA BALDE 4GL 61.071 1 1 GL
AMA35 ESMALTE AL AGUA PROMO 1GL 13.928 1 1 GL
AMA36 ESMALTE AL AGUA PROMO BALDE 4GL 54.848 1 1 GL
AMA37 ESMALTE ALTA TEMPER 1GL 250 A 300GRADOS TERMIN M 12.177 6 6 GL
AMA38 ESMALTE ALTA TEMPE 1/8GL 250 A 300 GRADOS TERMIN M 6.179 12 12 GL
AMA39 ESMALTE ALTA TEMPER 1BL 250 A 300 GRADOS TERMIN M 49.412 1 1 GL
AMA4 ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL 1/8 GL 2.253 12 12 GL
AMA40 ESMALTE SEC RAP MARTILL ALUM 1GL 0 6 6 GL
AMA41 ESMALTE SECADO RAPIDO MARTILLADO (COLOR ALUMINIO) 0 1 1 GL
AMA42 ESMALTE SECADO RAPIDO MARTILLADO (COLOR ALUMINIO) 0 1 1 GL
AMA43 ESMALTE SINTETICO 1/16 GL 1.949 12 12 GL
AMA44 ESMALTE SINTETICO DORADO 1/16 GL 2.768 12 12 GL
AMA45 ESMALTE SINTETICO 1/32 GL 1.174 12 12 GL
AMA46 ESMALTE SINTETICO DORADO 1/32 GL 1.541 12 12 GL
AMA47 ESMALTE SINTETICO 1/4 GL 6.349 6 6 GL
AMA48 ESMALTE SINTETICO DORADO 1/4 GL 9.785 6 6 GL
AMA49 ESMALTE SINTETICO 1/8 GL 3.231 12 12 GL
AMA5 ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL 1GL 14.485 1 1 GL
AMA50 ESMALTE SINTETICO DORADO 1/8 GL 4.963 12 12 GL
AMA51 ESMALTE SINTETICO 1GL 22.962 1 1 GL
AMA52 ESMALTE SINTETICO DORADO 1GL 36.993 1 1 GL
AMA53 ESMALTE SINTETICO BALDE 4GL 85.773 1 1 GL
AMA54 ESMALTE SINTETICO DORADO BALDE 4GL 147.968 1 1 GL
AMA55 ESMALTE SINTETICO ALUMINIO 1/16 GL 2.335 12 12 GL
AMA56 ESMALTE SINTETICO ALUMINIO 1/32 GL 1.271 12 12 GL
AMA57 ESMALTE SINTETICO ALUMINIO 1/4 GL 7.454 6 6 GL
AMA58 ESMALTE SINTETICO ALUMINIO 1/8 GL 3.782 12 12 GL
AMA59 ESMALTE SINTETICO ALUMINIO 1GL 28.328 1 1 GL
AMA6 ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL BALDE 4GL 56.497 1 1 GL
AMA60 ESMALTE SINTETICO ALUMINIO BALDE 4GL 113.307 1 1 GL
AMA61 ESMALTE TERM/TRIPLE ACCION CONVER/OXI 1/4GL ANTICO 8.778 6 6 GL
AMA62 ESMALTE TERMI/TRIPLE ACCION CONVER/OXI 1GL ANTICOR 32.716 1 1 GL
AMA63 LATEX EXTRACUBRIENTE 1GL 7.569 2 2 GL
AMA64 LATEX EXTRACUBRIENTE BALDE 4GL 27.962 1 1 GL
AMA65 LATEX EXTRACUBRIENTE TAMBOR 200LT 589.412 1 1 LT
AMA66 LATEX EXTRACUBRIENTE LINEA CONSTRUCCION, LATEX PRO 8.077 1 1 GL
AMA67 LATEX EXTRACUBRIENTE LINEA CONSTRUCCION, LATEX PRO 29.845 1 1 GL
AMA68 LATEX PODA PARA CORTES DE PODA (FUNGICIDA) 1GL 7.544 2 2 GL
AMA69 LATEX PODA PARA CORTES DE PODA (FUNGICIDA) BALDE 4 29.979 1 1 GL
AMA7 ANTICORROSIVO TERM/BRILLO TRIPLE ACCION 1/4GL 5.059 6 6 GL
AMA70 LATEX VINIL-ACRIL 1/4 GL 2.536 6 6 GL
AMA71 LATEX VINIL-ACRIL 1GL 6.228 2 2 GL
AMA72 LATEX VINIL-ACRIL BALDE 4GL 24.236 1 1 GL
AMA73 LATEX VINIL-ACRIL TAMBOR 200LT 302.154 1 1 LT
AMA74 OLEO BRILLANTE 1/4 GL 4.402 6 6 GL
AMA75 OLEO BRILLANTE 1GL 15.096 2 2 GL
AMA76 OLEO BRILLANTE BALDE 4GL 60.379 1 1 GL
AMA77 OLEO BRILLANTE SANITIZADO 1GL 20.435 1 1 GL
AMA78 PASTA MURO EXTERIOR (BA?O, COCINA) 1GL 7.490 1 1 GL
AMA79 PASTA MURO EXTERIOR (BA?O, COCINA) BALDE 27.034 1 1 BA
AMA8 ANTICORROSIVO TERM/BRILLO TRIPLE ACCION 1/8GL 2.627 12 12 GL
AMA80 PASTA MURO EXTERIOR (BAnO, COCINA) TAMBOR 200LT 283.237 1 1 TB
AMA81 PASTA MURO INTERIOR 1 KILO 730 12 12 KL
AMA82 PASTA MURO INTERIOR 1GL 4.950 1 1 GL
AMA83 PASTA MURO INTERIOR BALDE 15.294 1 1 GL
AMA84 PASTA MURO INTERIOR TAMBOR 200LT 177.958 1 1 TB
AMA85 PINTURA ALTO TRAFICO CONSTRASTANTE 1GL 24.739 1 1 GL
AMA86 PINTURA ALTO TRAFICO CONSTRASTANTE BALDE 4GL 98.416 1 1 GL
AMA87 PINTURA CANCHA (INTE Y EXT) ACRILICO BALDE 4GL 51.269 1 1 GL
AMA88 PINTURA CANCHA (INTE Y EXT) EXTRA BLANCO 1GL 8.143 1 1 GL
AMA89 PINTURA CANCHA (INTE Y EXT) EXTRA BLANCO BALDE 4G 29.676 1 1 GL
AMA9 ANTICORROSIVO TERM/BRILLO TRIPLE ACCION 1GL 17.626 1 1 GL
AMA90 PINTURA CANCHA (INTE Y EXT) BLANCO 1GL 7.208 1 1 GL
AMA91 PINTURA CANCHA (INTE Y EXT) BLANCO BALDE 4GL 23.333 1 1 GL
AMA92 PINTURA INTUMESCENTE (BROCHA Y PISTOLA) BALDE 4GL 122.618 1 1 GL
AMA93 PINTURA PISCINA ACRILICO PORO ABIERTO 1GL 35.770 1 1 GL
AMA94 PINTURA PISCINA ACRILICO PORO ABIERTO BALDE 4GL 142.788 1 1 GL
AMA95 PINTURA TECHO BASE AGUA ACRILICA 1GL 23.172 1 1 GL
AMA96 PINTURA TECHO BASE AGUA ACRILICA BALDE 4GL 86.799 1 1 GL
AMA97 QUALITY ESMALTE AL AGUA 1GL 22.863 1 1 GL
AMA98 QUALITY ESMALTE AL AGUA BALDE 4GL 91.438 1 1 GL
AMA99 REMOVEDOR DE OXIDO (DESENGRASANTE, FOSFATIZANTE) 1 3.114 24 24 LT
AUS1 AGUA VERDE Bd 5LT 1.433 1 1 UND
AUS2 REJUVENECEDOR NEUMATICO SUNUP 450ML 1.134 12 12 UND
BOTA GOM BOTA GOMA PUNTA Y PLANTA 28.600 1 1 PAR
CABOR CASCO SEGURIDAD COLORES 2.460 1 1 UNI
COR001 FILM STRECH 3KL 500mm 20micr 9.750 6 6 UND
COR002 CINTA EMBAL 45MMx100MTSx45MIC TRANSP 1.196 6 6 UND
DID1 AGUARRAS 1/2 LITRO 1.008 35 35 LT
DID10 DILUYENTE DUCO 300 5L 10.285 5 5 LT
DID100 PEGAMENTO ADHESTOL TAMBOR 200 LTS. 737.979 1 1 LT
DID101 PEGAMENTO ADHESTOL TAMBOR 60 LTS. 252.073 1 1 CC
DID102 DIDEPREN 60 CC (POMO) 833 36 36 CC
DID103 DIDEPREN 120 CC 1.499 32 32 CC
DID104 DIDEPREN 250 CC 2.089 18 18 CC
DID105 DIDEPREN 1000 CC 5.778 12 12 LT
DID106 DIDEPREN GALON 3,8 LTS. 20.171 4 4 LT
DID107 DIDEPREN LATA 18 LTS. 89.204 1 1 LT
DID108 DIDEPREN TAMBOR 60 LTS. 304.877 1 1 LT
DID109 DIDEPREN 200 LTS. 913.991 1 1 LT
DID110 DIDESPRAY LATA 18 LTS. 70.402 1 1 LT
DID111 DIDESPRAY 60 LTS. 228.215 1 1 LT
DID112 DIDESPRAY 200 LTS. 705.912 1 1 TB
DID113 DIDEPREN TRANSPARENTE POMO 60 CC 931 36 36 CC
DID114 DIDEPREN TRANSPARENTE 120 CC 1.662 32 32 CC
DID115 DIDEPREN TRANSPARENTE 250 CC 2.412 18 18 CC
DID116 DIDEPREN TRANSPARENTE 1/4 GALON 6.935 12 12 GL
DID117 DIDEPREN TRANSPARENTE GALON 3,8 25.502 4 4 LT
DID118 DIDEPREN TRANSPARENTE LATA 18 LT. 113.664 1 1 LT
DID119 DIDEPREN TRANSPARENTE TAMBOR 60 LTS. 372.340 1 1 LT
DID12 DILUYENTE IVNO. DUCO 400 1/2L 1.302 35 35 LT
DID120 DIDELIT 250 CC 2.141 9 9 CC
DID121 DIDELIT POMO 60 GRS. 888 36 36 CC
DID122 CEMENTO CAUCHO 120 CC 1.148 32 32 CC
DID123 CEMENTO CAUCHO 250 CC 1.566 18 18 KL
DID124 CEMENTO CAUCHO 1/4 GALON 4.197 12 12 GL
DID125 CEMENTO CAUCHO 1 GALON 11.236 4 4 LT
DID126 CEMENTO CAUCHO LATA 18 LTS. 49.097 1 1 GL
DID127 0 0 0 0 KL
DID128 COLAFRIA UNIV 1/2KG 1.434 40 40 KL
DID129 COLAFRIA UNIV 1KG 2.353 20 20 KL
DID13 DILUYENTE IVNO. DUCO 400 1L 2.336 24 24 LT
DID130 COLAFRIA UNIV 200KG. 352.993 1 1 KL
DID131 COLAFRIA UNIV 5KG. 10.037 4 4 GR
DID132 COLAFRIA UNIV 250GR 950 24 24 GR
DID133 COLAFRIA PROF 1/2KG 1.671 40 40 KL
DID134 COLAFRIA PROF POTE 1KG 2.828 20 20 GR
DID135 COLAFRIA PROF 200KG 448.029 1 1 KL
DID136 COLAFRIA PROF 5 KG. 12.413 4 4 KL
DID137 COLAFRIA PROF BOLSA 1KG 2.399 10 10 KL
DID138 MASILLA BLANCA 1/2KG 912 40 40 KL
DID139 MASILLA BLANCA 1KG 1.321 24 24 KL
DID14 DILUYENTE IVNO. DUCO 400 5L 10.725 5 5 LT
DID140 MASILLA NEGRA 1/2 912 40 40 KL
DID141 MASILLA NEGRA 1KL 1.321 24 24 KL
DID142 GREDA 1 KG. 987 24 24 KL
DID143 ARCILLA 1 KG. 1.154 24 24 KL
DID144 TIZA 1 KILO 544 24 24 KL
DID145 TIZA SACO 25 KILOS 6.897 1 1 KL
DID146 YESO 1 KG. 684 24 24 KL
DID147 YESO SACO 25 KG. 9.915 1 1 KL
DID148 CEMENTO BLANCO 1 KG. 1.098 24 24 KL
DID149 CEMENTO BLANCO SACO 25 KG. 21.151 1 1 KL
DID150 PINTACAL 1/2KG 466 30 30 KL
DID151 PINTACAL 1 KILO 791 20 20 KL
DID152 PINTACAL 25 KG 11.429 1 1 KL
DID153 CAL VIVA 1 KG. 682 24 24 KL
DID154 CAL VIVA SACO 25 KG 13.490 1 1 KL
DID155 CAL HIDRAULICA 1 KG. (PARA MORTERO CONSTRUCC) 671 24 24 KL
DID156 CAL HIDRAULICA 25 KL. 10.062 1 1 GR
DID157 PASTA MURO D15 1KL 1.421 18 18 GR
DID158 CERA VIRGEN SINTETICA 250 GRS. 1.539 50 50 KL
DID159 PARAFINA SOLIDA 5 KG. 13.703 1 1 KL
DID16 DILUYENTE SINTETICO 1/2L 1.012 35 35 LT
DID160 CERA ROJA LATA 15 KG. 46.255 1 1 KL
DID161 CERA AMARILLA LATA 15 KG. 46.255 1 1 KL
DID162 CERA INCOLORA LATA 15 KG. 46.255 1 1 KL
DID163 CERA ROJA CON TIERRA LATA 15 KG. 46.255 1 1 KL
DID164 CERA DESMOLDANTE LATA 15 KG. 49.826 1 1 KL
DID165 CLORO TRIPLEACCION 1 KG. 2.804 20 20 KL
DID166 CLORO PASTILLA 1 KG. 2.804 20 20 KL
DID167 CLORO PASTILLA EN 50 KG. 0 0 0 KL
DID168 CLORO GRANULADO 1 KG. 2.804 20 20 KL
DID169 CLORO GRANULADO 25 KG. 53.552 1 1 KL
DID17 DILUYENTE SINTETICO 1LT 1.776 24 24 LT
DID170 CLORO GRANULADO 50 KG 0 0 0 KL
DID171 DECANTADOR 1 KG. 1.550 20 20 KL
DID172 SUBE PH 1 KG. 1.667 20 20 KL
DID173 BAJA PH 1 KG. 1.851 20 20 LT
DID174 ALGUICIDA 5 LTS. 3.829 4 4 LT
DID175 CLORO LIQUIDO 5% 5 LTS. 2.946 4 4 LT
DID176 CLORO LIQUIDO 5% 10 LTS. 4.738 1 1 LT
DID177 CLARIFICANTE 5 LTS 4.113 4 4 LT
DID178 AGUA DESTILADA 5 LT 2.194 4 4 LT
DID179 UREA 46% BIDON DE 10 0 0 0 LT
DID18 DILUYENTE SINTETICO 5L 8.054 6 6 LT
DID180 AGUA VERDE C/INHIBIDOR CORROSION 5LT 3.774 4 4 LT
DID181 COOLANT CON INHIBIDOR 5LT 7.326 4 4 LT
DID182 GRASA MOBILGREASE MP MULTIPROPOSITO 1/2 LT 0 0 0 CC
DID183 SILICONA AUTOMOTRIZ SPRAY 400 CC 2.558 12 12 ML
DID184 ACEITE LUBRICANTE W100 WAY 315 ML. 2.541 12 12 UND
DID185 BANDEJA PARA PINTURA 0 0 0 UND
DID186 BALDE CONCRETERO 12 LT 2.299 2 2 UND
DID187 PALA BASURA CON MANGO 0 0 0 UND
DID188 ESCOBILLON MEDIANO 0 0 0 LT
DID189 CREOLINA 1/2 1.825 24 24 LT
DID19 SOLVENTE ELECTRICO 500V 2.133 1 1 LT
DID190 CREOLINA 1 LT. 3.368 24 24 LT
DID191 CREOLINA 5 LT. 16.165 1 1 LT
DID192 CREOLINA TAMBOR 200 LTS. 595.452 1 1 LT
DID193 PIEDRA LUMBRE 1 KG. 0 0 0 KL
DID194 PIEDRA LUMBRE SACO 25 0 0 0 0
DID195 DESOXIDANTE 1 LT. 1.586 24 24 GL
DID196 REMOVEDOR DE PINTURA 1/4 GALON 3.475 12 12 LT
DID197 REMOVEDOR DE GRAFITIS 1 LTS. DIDEGRAF 7.064 24 24 LT
DID198 REMOVEDOR DE GRASA 1 LT. 7.064 24 24 ML
DID199 SELLADOR ACRILICO SILICONIZADO PINTABLE 300ML BLAN 1.323 24 24 ML
DID2 AGUARRAS 1 LITRO 1.765 24 24 LT
DID200 SILICONA ACETICA B/C BLANCA C/FUNGICIDA 280ML 2.059 24 24 ML
DID201 SILICONA ACETICA 300 ML TRANSPARENTE 2.059 24 24 GR
DID202 DIDEGOT 500 GRS. 1.544 40 40 GR
DID203 DIDEGOT 300 GRS. 1.000 36 36 UND
DID204 RODILLO 5 ESPONJA 644 12 12 UND
DID205 RODILLO 12 ESPONJA 1.162 12 12 UND
DID206 RODILLO 18 ESPONJA 1.296 12 12 UND
DID207 RODILLO 22 ESPONJA 1.463 12 12 UND
DID208 RODILLO 18 CHIPORRO SINTETICO 1.194 12 12 UND
DID209 RODILLO 22 CHIPORRO SINTETICO 1.480 12 12 KL
DID21 DILUYENTE ACRILICO PXL 500 1L 2.502 24 24 LT
DID210 HUAIPE MECANICO (HILACHAS) BLANCO 1KG 3.138 20 20 KL
DID211 HUAIPE MECANICO (HILACHAS) COLOR 1 KG. 2.904 25 25 KL
DID212 HUAIPE PAÑO 1 KG. COLOR 1.984 25 25 KL
DID213 HUAIPE SEDA 1/2 KG. 3.598 50 50 KL
DID214 HUAIPE PAÑO 1KG. BLANCO 3.121 25 25 KL
DID215 CINTA ENMASCARAR 18MM 3/4*45 MTS 1.023 10 10 UND
DID216 CINTA ENMASCARAR 24MM 1x45 MTS 1.058 10 10 UND
DID217 CINTA ENMASCARAR 48MM 2x45 MTS 2.090 10 10 UND
DID218 CINTA EMBALAJE 40MICRON 48MM 40YARDAS TRANSPAR 390 72 72 UND
DID219 CINTA EMBALAJE 40MICRON 48MM 40YARDAS CAFE 390 72 72 UND
DID22 DILUYENTE ACRILICO PXL 500 5L 11.553 5 5 LT
DID220 CINTA EMBALAJE 40MICRON 48MM 90YARDAS 642 72 72 UND
DID221 CINTA ELECTRICA 18MM*5YARDAS*130MIC NEGR 318 72 72 UND
DID222 CINTA ELECTRICA 18MM*10YARDAS*130MIC NEGR 524 72 72 UND
DID223 CINTA ELECTRICA 18MM*20 YARDAS *130 MICNEGRA 972 72 72 UND
DID224 Aceite para Lampara y Antorcha 1 Lt. 3.117 24 24 LT
DID225 STRECH FILM 220M / 20 MIC TRANSPARENTE 6.715 1 6 UND
DID23 DILUYENTE EPOXICO 1L 2.364 24 24 LT
DID24 SOLVENTE DE QUEMAR 1/2L 942 35 35 LT
DID25 SOLVENTE DE QUEMAR 1L 1.618 24 24 LT
DID26 SOLVENTE DE QUEMAR 5L 7.134 5 5 LT
DID27 XILOL 1L 2.331 24 24 LT
DID28 XILOL 5L 10.696 5 5 LT
DID3 AGUARRAS 5 LITROS 7.987 4 4 LT
DID30 DILUYENTE POLIURETANO 1L 2.541 24 24 LT
DID31 DILUYENTE POLIURETANO 5 11.745 5 5 LT
DID32 DILUYENTE PVC 1L 2.451 24 24 LT
DID33 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT. 2.565 24 24 LT
DID34 ALCOHOL ETANOL DESNATURALIZADO 1 LT 2.189 24 24 LT
DID35 ACIDO MURIATICO 1/2LT 522 35 35 LT
DID36 ACIDO MURIATICO 1LT 777 20 20 LT
DID37 ACIDO MURIATICO 5LT 2.977 4 4 LT
DID38 ACIDO MURIATICO 200 LTS 85.573 1 1 LT
DID39 SODA CAUSTICA 1/2 BOLSA ESCAMA 906 40 40 KL
DID4 VIRUTILLA LIQUIDA 1L 1.799 24 24 LT
DID40 SODA CAUSTICA 1KG BOLSA ESCAMA 1.600 24 24 KL
DID41 SODA CAUSTICA ESCAMA 25 KG 32.571 25 25 KL
DID42 SODA CAUSTICA 1/2 KILO BOLSA PERLA 1.003 40 40 KL
DID43 SODA CAUSTICA 1KG BOLSA PERLA 1.793 24 24 KL
DID44 SODA CAUSTICA 1/2 POTE PERLA 1.357 40 40 KL
DID45 SODA CAUSTICA 1KG POTE PERLA 2.206 20 20 KL
DID46 SODA CAUSTICA SACO PERLA 25KG 37.398 25 25 KL
DID47 SALITRE 1KG 2.107 24 24 KL
DID48 SALITRE SACO 25KG 46.431 1 1 KL
DID5 BENCINA B 1/2 LITRO 977 35 35 LT
DID50 SULFATO COBRE 1/2KG 2.428 48 48 KL
DID51 SULFATO COBRE 1KG 4.690 24 24 KL
DID52 SULFATO COBRE SACO 25KG 111.221 1 1 KL
DID53 UREA 1 KG 1.228 24 24 KL
DID54 UREA SACO 25 KG 24.695 1 1 KL
DID55 COLOFONIA (PE CASTILLA-RESINA) 1/2 1.280 30 30 KL
DID57 TIERRA DE COLOR ROJO 1/2KG 945 40 40 KL
DID58 TIERRA DE COLOR ROJO 1KG 1.705 24 24 KL
DID59 TIERRA DE COLOR R. ULTRALIVIANO SACO 25KG 62.843 1 1 KL
DID6 BENCINA BLANCA 1 LITRO 1.746 24 24 LT
DID60 TIERRA DE COLOR AMARILLO 1/2KG 1.003 30 30 KL
